Plätze
Belegungsplan
Freie Plätze der nächsten sieben Tage – ohne Anmeldung. Tippe auf eine Stunde, um sie als Mitglied direkt zu buchen.
| Uhr | Do3.9. | Fr4.9. | Sa5.9. | So6.9. | Mo7.9. | Di8.9. | Mi9.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 09:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Die Zahl ist die Menge freier Plätze, – heißt belegt oder gesperrt. Tippe auf eine Stunde, um sie zu buchen – oder auf einen Tag, um zu sehen, welche Plätze frei sind.